单位与量纲
Units & Dimensions
单位不是附属信息,而是数据能否比较的前提。这里列出本栏目涉及的 SI 单位、导出单位、环境感知常用单位与换算陷阱。
01
SI 基本单位(与本栏目相关的部分)
| 量 | 单位 | 符号/说明 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 长度 | m | 米 | 水位、雪深、位移、波长 |
| 质量 | kg | 千克 | 土壤容重、雪密度换算 |
| 时间 | s | 秒 | 采样周期、频率 |
| 热力学温度 | K | 开尔文 | 温度补偿、辐射计算 |
| 物质的量 | mol | 摩尔 | 水质浓度换算 |
| 电流 | A | 安培 | 4–20 mA、功耗 |
02
常用导出单位
| 量 | 单位 | 符号/说明 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 力 | N = kg·m/s² | 牛顿 | 应力、荷载 |
| 压力 | Pa = N/m² | 帕斯卡 | 气压、水压、孔压 |
| 频率 | Hz = 1/s | 赫兹 | 振动、采样率 |
| 能量 | J = N·m | 焦耳 | 辐射、热通量 |
| 功率 | W = J/s | 瓦特 | 辐射、功耗 |
| 电导 | S = 1/Ω | 西门子 | 电导率 |
03
环境感知常用单位与换算
| 量 | 单位 | 符号/说明 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 气压 | 1 hPa = 100 Pa;1 kPa = 10 hPa | hPa / kPa | 气象与水文常用 hPa |
| 水压 | 1 mH₂O ≈ 9.80665 kPa | mH₂O | 压力式水位计常用 |
| 电导率 | 1 mS/cm = 1000 µS/cm;1 dS/m = 1 mS/cm | µS/cm / mS/cm | 土壤盐分常用 dS/m |
| 体积含水率 | 1 % = 0.01 m³/m³ | % / m³·m⁻³ | 注意体积比与质量比 |
| 声压级 | Lp = 20 lg(p/p₀),p₀ = 20 µPa | dB | 必须声明计权 |
| 气体浓度 | mg/m³ = ppm × M / 24.45(25 ℃、1 atm) | ppm / mg·m⁻³ | 依赖分子量与温压 |
| 温度 | T(K) = t(℃) + 273.15 | ℃ / K | 温度差与温度值不同 |
| 角度 | 1° = 60′ = 3600″;1 rad ≈ 57.2958° | ° / ′ / ″ | 倾角与测量学常用 |
04
单位与量纲的常见坑
先看定义,再换单位多数“数据不对”不是传感器坏了,而是单位、基准或定义不一致。
- 把 % 当作体积含水率:% 可能是质量分数、体积分数或满量程百分比,必须看定义。
- ppm 与 mg/m³ 直接互换:不同气体分子量不同,且受温度、压力影响。
- 电导率未温度补偿:EC 通常补偿到 25 ℃,未补偿的数据不能横向比较。
- 声压级未声明计权:A/C/Z 与 F/S 不同,数值不可比。
- 压力单位混用:bar、kPa、mH₂O、psi 之间必须显式换算。
- 把分辨率当精度:高分辨率不代表高准确度。
05
换算示例
| 场景 | 换算 | 注意 |
|---|---|---|
| 气压 1013.25 hPa | = 101.325 kPa = 1 atm | 气象常用 hPa,水压常用 kPa/mH₂O |
| 电导率 1 mS/cm | = 1000 µS/cm = 1 dS/m | 土壤盐分常写 dS/m,数值与 mS/cm 相同 |
| 体积含水率 0.25 m³/m³ | = 25 %(体积) | 不能与质量含水率混用 |
| CO₂ 1000 ppm | ≈ 1800 mg/m³(25 ℃、1 atm,M=44) | 温度、压力变化时需重算 |
| 声压 0.2 Pa | = 80 dB(re 20 µPa) | 必须声明计权与时间常数 |