参数总表
Master Index
18 类监测参数的总索引,映射到 56 个要素族与 418084 个测量量。一张表找到全部参数的入口。
01
一张总表找到所有参数
这张表把全部监测参数按 18 类编号组织,是"从采购到验收"的管理视角。每一类都映射到本站的要素族(工程视角),两套口径交叉使用。
怎么用从 01–18 找到你关心的类别,点击要素族名进入跨介质对照与共性误差。如果某类跨了多个族,说明它的参数在不同介质里需要不同做法。
02
18 类参数总表
| 编号 | 类别 | 对应要素族 | 覆盖参数 | 测量量数 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 温度 | 温度 | 空气/土壤/水体/雪层/冻土/冰体/设备/深层 | 5425 |
| 02 | 湿度与水分 | 水分 水分 | 空气湿度、土壤含水率、叶面湿度、材料含水率 | 5040 |
| 03 | 水势与张力 | 水势 张力 水势 | 植物水势、土壤水势、土壤吸力 | 6 |
| 04 | 气象 | 风 降水 气压 蒸散 辐射 能见度 综合 | 风速/风向/降雨/气压/辐射/能见度/综合 | 16160 |
| 05 | 水质 | 感观 酸碱 氧 营养盐 生物 盐度 | pH/EC/DO/浊度/盐度/营养盐/有机污染/藻类 | 23 |
| 06 | 水文 | 水位 流量 泥沙 | 水位/水深/流速/流量/泥沙/冲刷 | 14 |
| 07 | 气体 | 气体 | CO₂/O₂/CO/VOC/H₂S/NH₃/Cl₂/LEL/甲醛 | 13 |
| 08 | 土壤与地下 | 水分 土温 水势 张力 物理 化学 气体 地下水 孔压 | 土壤七族 + 地下水 + 孔压 | 28 |
| 09 | 倾角与姿态 | 变形 状态 | 结构倾斜、设备姿态 | 10 |
| 10 | 位移与变形 | 变形 变形 模态 | 地表/深部位移、沉降、隆起、裂缝、层间位移 | 15 |
| 11 | 振动与冲击 | 振动 特征量 | 加速度/速度/位移/冲击/RMS/峭度/频谱/PSD | 17 |
| 12 | 应力与应变 | 应变 | 应变、应力、索力、荷载、导线弧垂 | 5 |
| 13 | 冰雪与冻土 | 积雪量 雪层热学 雪崩 覆冰 | 雪深/密度/SWE/雪压/雪温/覆冰/雪崩/风吹雪 | 21 |
| 14 | 植物生理 | 水势 蒸腾 生长 状态 | 水势/蒸腾/茎流/生长/果实膨大/叶温 | 14 |
| 15 | 光学与生态 | 辐射 光合 植被 监测 事件 目标 | 光照/PAR/NDVI/LAI/植被/动物/视频事件 | 6686 |
| 16 | 工业过程 | 水位 流量 电气 状态 振动 | 压力/液位/流量/转速/设备温度/电气量 | 30 |
| 17 | 电气与能耗 | 电气 | 电压/电流/功率/能耗 | 4 |
| 18 | 智能识别 | 事件 目标 监测 | 目标识别/事件次数/变化趋势/异常报警 | 15 |
18 类共覆盖 33526 个测量量(有重复计数:跨类参数如温度在 01/05/13/16 都出现)。本站共 418084 个测量量、56 个要素族。
03
三套口径怎么配合
| 口径 | 切分依据 | 适合谁 | 入口 |
|---|---|---|---|
| 管理口径(本页) | 18 类编号 | 采购、验收、方案评审 | /knowledge/master-index/ |
| 要素口径 | 56 族 × 13 组 | 工程师、选型、排障 | /knowledge/elements/ |
| 领域口径 | 15 个领域 | 行业从业者 | /knowledge/ |
| 数据类型口径 | 5 类数据 | 数据质量、验收条款 | /knowledge/data-types/ |
同一批参数,从不同视角看有不同的用处:管理口径管"要不要买",要素口径管"怎么测才不踩坑",数据类型口径管"这个数能不能信"。